JWZ-BM500F/1000F ब्लो मोल्डिंग मशीन
उत्पादनाचा फायदा
वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅलेट तयार करण्यासाठी उपयुक्त.
ऐच्छिक तळ सीलिंग, उत्पादन बाहेर टाकणे, कोर खेचणारे हालचाल घटक.
उच्च उत्पादन क्षमता असलेली एक्सट्रूजन प्रणाली आणि संचयन डाय हेडचा वापर केला आहे.
हायड्रॉलिक सर्वो नियंत्रण प्रणाली.
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | युनिट | बीएम५००एफ | बीएम१०००एफ |
| कमाल उत्पादन व्हॉल्यूम | L | ५०० | १००० |
| कोरडे चक्र | पीसी/तास | २५० | १५५ |
| डाय हेड स्ट्रक्चर | संचय प्रकार | ||
| मुख्य स्क्रूचा व्यास | mm | १२०/१३५ | १२०*२ |
| कमाल प्लॅस्टिकीकरण क्षमता (पीई) | किलो/तास | ४०० | ७०० |
| मोटर चालवणे | Kw | १३२/१६० | १३२*२ |
| जमा होणारे प्रमाण | L | ४५/६० | 60 |
| तेल पंप मोटरची शक्ती | Kw | 40 | 55 |
| क्लॅम्पिंग फोर्स | KN | १३०० | १८०० |
| प्लॅटेनमधील जागा | mm | ९५०-२००० | १०००-२७०० |
| कमाल साच्याचा आकार | mm | १२००*१९२० | १७५०*२२०० |
| डाय हेडची उष्णता शक्ती | Kw | 50 | 65 |
| प्लॅटेनचा आकार रुंदी*उंची | mm | १४००*१८०० | १९००*२३०० |
| मशीनचे परिमाण लांबी*रुंदी*उंची | m | १०.५*८.२*६.५ | १४*१२*८.५ |
| मशीनचे वजन | T | 45 | 70 |
| एकूण शक्ती | Kw | ३२५ | ४६० |
टीप: वर दिलेली माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे, उत्पादन लाइन ग्राहकाच्या गरजेनुसार तयार केली जाऊ शकते.
अर्ज प्रकरण
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.







